詳情介紹
| 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 |
| 導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜 |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 安裝方式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 | 界面語言 | 中文 |
| 主電機功率 | 11kw | 主軸轉速范圍 | 8000rpm |
| 作用對象 | 冶金 | 刀具數量 | 24.0 |
| 加工定制 | 是 | 動力類型 | 氣動 |
| 售后服務 | 全國聯保 | 布局形式 | 立式 |
| 適用行業 | 通用 | 定位精度 | 0.008 |
| 產品用途 | 切削 | 行程 | 1000*550*550 |
| 工作臺面積 | 1100*550 | 產品類型 | 全新 |
| 可售賣地 | 全國 | 型號 | vmc855 |
VMC855立式加工中心 可加工定制



VMC855立式加工中心 可加工定制
1、X、Y、Z三軸行程:800x550x550mm2、主軸轉動方式為皮帶連接,轉速:10000轉(帶環噴)。3、刀庫標準配置為圓盤24把刀庫,滿足客戶的需求。4、頭部組為重型箱型結構,內部肋骨強化,高剛性。5、主軸打刀方式采用氣動機構,打刀時主軸均勻受力,延長軸承壽命。6、電器箱采內分隔離式設計,將控制器之發熱源部分給予以分離,前面使用熱交換器散熱,避免外界粉塵
進入電箱;后側使用風扇為扇熱板散熱。7、三軸采用高C級滾珠螺桿,結合螺帽預壓和尾端預拉裝置,確保機臺背隙與熱變形長時間保持在低值。8、X、Y、Z軸(Z軸為6滑塊)采用P級滾柱式線性導軌,具有高剛性,低噪性,可做快速位移及獲得循環精度。9、所有成品均經過激光補正及循圓測試,以確保精度及伺服特性,且機臺出貨前經嚴格的檢驗措施,確保機臺的各項精度長期穩定。10、所有加工中心配帶防卡刀儲氣罐。

| vmc855/HK715 | 規 格 |
| X、Y、Z坐標行程 | 1000 mm*550mm*550mm |
| 主軸端面至工作臺上平面距離 | 100~650mm |
| 主軸中心線到立柱正面導軌距離 | 575 mm |
| X、Y、Z切削進給量 | 0~5000 mm/min |
| 工作臺規格(長×寬) | 1060mm*550mm |
| 工作臺最大載重 | 500kg |
| 工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距)臺面淬火 | 5mm*18mm*100mm |
| X、Y快速進給速度 | 12m/min、12m/min |
| Z快速進給速度 | 10m/min |
| 主軸轉速范圍 | 8000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT40-150 |
| 刀具數量 | 24把(數控銑不含刀庫) |
| 最大刀具直徑 | 空刀Φ120 滿刀Φ80 |
| 最大刀具長度 | 300mm |
| 最大刀具重量 | 7kg |
| 刀庫形式 | 圓盤式刀庫 |
| 主軸電機 | 7.5kW |
| X、Y、Z伺服電機 | 3.0kW |
| 重復定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
| 定位精度 | 300mm/+0.0075mm |
| 數控系統 | FANUC/西門子/三菱/新代/KND |
| 使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
| 電器容量 | 19kW |
| 機床輪廓尺寸(L×W×H) | 3050mm*2250mm*2650mmmm |
| 機床重量 | 6800 kg |




留言詢價


您的位置:





在線交流